ENERGY EY-60F Stage IIIA, 48 kW / 60 kVA Diesel Stromaggregat Industrie und Notstrom
23.711,85 € zzgl. MwSt.
Wird für dich gefertigt · Lieferzeit auf Anfrage
Auf Bestellung
Leistung
Motor
- Wird nach deiner Bestellung für dich gefertigt, deshalb die längere Lieferzeit
- Filter und Wartungssätze liegen bei uns auf Lager
- Fragen? 05401 8364600
- Dauerleistung
- 48 kW / 60 kVA
- Tank
- 120 Liter
- Maße L×B×H
- 2300x1050x1590 mm
- Gewicht
- 1220 kg
Beschreibung
Der ENERGY EY-60F Stage IIIA ist ein Diesel-Stromaggregat mit 48 kW / 60 kVA Dauerleistung und Abgasstufe Stage IIIA (Euro 3). Er gehört zur Industrial-Baureihe von ENERGY aus Italien, gebaut für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Notstrom am festen Standort. Es gibt ihn offen auf Grundrahmen oder im schallgedämmten Gehäuse. Im Aggregat arbeitet ein wassergekühlter Dieselmotor von FPT (NEF45 SM1F).
Das Wichtigste
- Leistung: 48 kW / 60 kVA Dauerleistung, 52,8 kW / 66 kVA maximal
- Motor: FPT NEF45 SM1F, wassergekühlt, elektrischer Start
- Tank und Verbrauch: 120 Liter, 13 l/h bei 75 % Last
- Ausführung: offen auf Grundrahmen oder im schallgedämmten Gehäuse
- Spannung: 230/400 V, 50 Hz, AVR-Spannungsregelung
- Netzumschaltung: ATS-Umschalter 90 A als Option
- Maße und Gewicht im Gehäuse: 2300 × 1050 × 1590 mm, 1220 kg
Serienausstattung
- Klappe zum Nachfüllen der Kühlflüssigkeit
- Innenliegender Diesel-Einfüllstutzen
- Standfüße mit Bohrungen zur Befestigung am Boden
- Kranösen
- Alle Türen abschließbar
- Auffangwanne für Diesel
Optionen ab Werk
ENERGY baut jedes Aggregat nach Bedarf: ATS-Umschalter, Steckdosenpakete, Motorvorwärmung, Fernüberwachung und mehr. Die passende Ausstattung klären wir im Angebot.
Technische Daten
| Artikelnummer | EY-60F-IIIA-O |
|---|---|
| Bauart | Offen |
| Dauerleistung (KW) | 48 |
| Dauerleistung (KVA) | 60 |
| Maximalleistung (KW) | 52,8 |
| Maximalleistung (KVA) | 66 |
| Nennspannung (V) | 230/400 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Drehzahl (U/min) | 1500 |
| Nennstrom (A) | 87 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motor | FPT NEF45 SM1F |
| Abgasstufe | Stage IIIA (Euro 3) |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Startsystem | Elektrisch |
| Generator | Linz PRO18L G/4 |
| Spannungsregelung | AVR |
| Tankinhalt (Liter) | 120 |
| Verbrauch bei 75 % Last (l/h) | 13 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 2300x1050x1590 |
| Ausführung | Offen oder schallgedämmt |
| ATS-Umschalter | Option, 90 A |
| Anwendungsbereich | Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Notstromversorgung |
| Gewicht | 1220 kg |
Optionen ab Werk
Passend zu diesem Aggregat. Im Konfigurator zusammenstellen
| ATS | ATS-Umschalter 90 A Automatischer Netzumschalter (ATS) mit 90 A für ENERGY Industrie-Aggregate von 33 bis 60 kVA. | 977,50 € |
|---|---|---|
| Elektrik | CEE-Netzeinspeisestecker 230 V / 16 A, 3-polig Für Batterieladegerät und Motorvorwärmung, sofern vorhanden | 276,00 € |
| Kommunikation | ComAp 4G/GPS-Modul | 874,00 € |
| Kommunikation | ComAp Ethernet-Modul | 460,00 € |
| Kommunikation | ComAp RS485-Modul | 299,00 € |
| Kraftstoff | 3-Wege-Ventil mit Schnellkupplungen | 552,00 € |
| Kraftstoff | Außenliegender Diesel-Einfüllstutzen, abschließbar | 299,00 € |
| Kraftstoff | Kraftstoff-/Wasserabscheider-Vorfilter | 161,00 € |
| Lastwiderstand | Dummy Load 15 kW | 2.553,00 € |
| Leistungsanschluss | 480-A-Powerlock | 2.254,00 € |
| Motor | Leckagesensor Sensor in der Auffangwanne, meldet ausgelaufene Flüssigkeit | 184,00 € |
| Motor | Motor-Kühlwasser-Vorwärmung | 529,00 € |
| Steckdosenpaket | 4 Steckdosen 1× CEE 400 V/125 A, 1× CEE 400 V/32 A, 1× CEE 230 V/16 A, 1× Schuko 230 V; je Steckdose Leitungsschutz, FI gesamt | 1.702,00 € |
| Steckdosenpaket | 6 Steckdosen 1× CEE 400 V/125 A, 1× CEE 400 V/63 A, 1× CEE 400 V/32 A, 1× CEE 230 V/16 A, 2× Schuko 230 V; je Steckdose Leitungsschutz, FI gesamt | 2.254,00 € |
| Steckdosenpaket | Haus-/Feld-Umschaltung mit Isolationsüberwachung Manueller Schalter 1/0/2, die Isolationsüberwachung ersetzt den FI. Zusätzlich 1× CEE Volllast 1h oder 7h | + 667,00 € |
| Steuerung | Schnellsteckverbinder für externe ATS-Steuerung | 414,00 € |
Weitere Modelle
Stage VENERGY EY-10,5LWS Stage V, 8,4 kW / 10,5 kVA Diesel Stromaggregat Industrie und Notstrom
ab11.730,00 € zzgl. MwSt.
Wird für dich gefertigt
Lieferzeit auf Anfrage
Stage IIIENERGY EY-100F Stage IIIA, 80 kW / 100 kVA Diesel Stromaggregat Industrie und Notstrom
ab32.384,00 € zzgl. MwSt.
Wird für dich gefertigt
Lieferzeit auf Anfrage
Stage VENERGY EY-100F Stage V, 80 kW / 100 kVA Diesel Stromaggregat Industrie und Notstrom
ab52.426,20 € zzgl. MwSt.
Wird für dich gefertigt
Lieferzeit auf Anfrage
Stage VENERGY EY-13Y Stage V, 10,4 kW / 13 kVA Diesel Stromaggregat Industrie und Notstrom
ab11.835,80 € zzgl. MwSt.
Wird für dich gefertigt
Lieferzeit auf Anfrage